- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Fox40 - Serie A
Serie A Ed. 21/22
Min/Max Iscritti: 6/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Fox40 - Serie A - Fantastatistiche 1a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | INT | 2 |
A | REBIC | MIL | 2 |
P | CRAGNO | CAG | 2 |
A | GYASI | SPE | 2 |
A | CAPUTO | SAM | 2 |
P | RADUNOVIC | CAG | 2 |
D | MILENKOVIC | FIO | 2 |
D | AUGELLO | SAM | 2 |
C | PASALIC | ATA | 2 |
C | MKHITARYAN | ROM | 2 |
A | SIMEONE | VER | 2 |
D | LAZZARI | LAZ | 2 |
P | PERIN | JUV | 2 |
D | STR. LARSEN | UDI | 2 |
C | BARELLA | INT | 2 |
D | CACERES | CAG | 2 |
C | DIAZ B. | MIL | 1 |
D | DJIMSITI | ATA | 1 |
P | RAVAGLIA | SAM | 1 |
D | VENUTI | FIO | 1 |
C | POBEGA | TOR | 1 |
A | ZAPATA D. | ATA | 1 |
A | KEAN | JUV | 1 |
P | BOER | ROM | 1 |
A | PEDRO | LAZ | 1 |
P | RADU I. | INT | 1 |
C | PESSINA | ATA | 1 |
C | BONAVENTURA | FIO | 1 |
C | MANDRAGORA | TOR | 1 |
A | KEITA BALDE | CAG | 1 |
A | CORREA | INT | 1 |
D | BIRAGHI | FIO | 1 |
D | TOLOI | ATA | 1 |
P | SIRIGU | GEN | 1 |
P | SEMPER | GEN | 1 |
D | SOPPY | UDI | 1 |
D | DI LORENZO | NAP | 1 |
D | SINGO | TOR | 1 |
A | NZOLA | SPE | 1 |
C | RUIZ | NAP | 1 |
D | SALA | SPE | 1 |
D | MARTINEZ Q. | FIO | 1 |
A | DEULOFEU | UDI | 1 |
D | CECCARONI | VEN | 1 |
C | VERDI | SAL | 1 |
D | ANSALDI | TOR | 1 |
C | FRATTESI | SAS | 1 |
P | MILINKOVIC V. | TOR | 1 |
A | INSIGNE | NAP | 1 |
P | BERISHA | TOR | 1 |
D | DE LIGT | JUV | 1 |
C | BADELJ | GEN | 1 |
D | BONIFAZI | BOL | 1 |
A | JOHNSEN | VEN | 1 |
D | KARSDORP | ROM | 1 |
C | FREULER | ATA | 1 |
C | CALLEJON | FIO | 1 |
A | MORATA | JUV | 1 |
P | CORDAZ | INT | 1 |
A | CAPRARI | VER | 1 |
D | DARMIAN | INT | 1 |
P | SILVESTRI | UDI | 1 |
P | PADELLI | UDI | 1 |
P | BELEC | SAL | 1 |
D | CALDARA | VEN | 1 |
C | HENDERSON L. | EMP | 1 |
C | CALHANOGLU | INT | 1 |
P | RUSSO An. | SAL | 1 |
C | ROVELLA | GEN | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: