- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF CUP 18/19 (2)
Serie A Ed. 18/19
Min/Max Iscritti: 4/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Presidente
C.C.CUBES
C.C.CUBES
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF CUP 18/19 (2) - Fantastatistiche 1a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | IMMOBILE | LAZ | 26 |
C | DE PAUL | UDI | 22 |
A | RONALDO | JUV | 18 |
A | ICARDI | INT | 17 |
C | CHIESA | FIO | 16 |
C | JOAO PEDRO | CAG | 15 |
D | FERRARI G. | SAS | 13 |
C | VERETOUT | FIO | 13 |
A | PIATEK | MIL | 12 |
D | HATEBOER | ATA | 11 |
C | GERVINHO | PAR | 10 |
D | TONELLI | SAM | 10 |
D | ALVES | PAR | 10 |
P | MERET | NAP | 9 |
D | NKOULOU | TOR | 9 |
A | HIGUAIN | MIL | 9 |
P | OSPINA | NAP | 9 |
A | MERTENS | NAP | 9 |
C | CALHANOGLU | MIL | 7 |
A | CAPUTO | EMP | 7 |
C | UNDER | ROM | 7 |
P | HANDANOVIC | INT | 6 |
P | PADELLI | INT | 6 |
A | QUAGLIARELLA | SAM | 6 |
D | SILVESTRE | EMP | 6 |
C | BASELLI | TOR | 6 |
P | SEPE | PAR | 6 |
P | FRATTALI | PAR | 6 |
C | FREULER | ATA | 5 |
P | SZCZESNY | JUV | 5 |
P | PERIN | JUV | 5 |
D | CRISCITO | GEN | 5 |
C | ZAJC | EMP | 5 |
A | MILIK | NAP | 5 |
D | MANCINI G. | ATA | 5 |
C | MILINKOVIC | LAZ | 5 |
A | BELOTTI | TOR | 5 |
D | ROMAGNOLI A. | MIL | 5 |
P | MUSSO | UDI | 4 |
P | SCUFFET | UDI | 4 |
D | MARLON | SAS | 4 |
C | RAMIREZ | SAM | 4 |
D | SKRINIAR | INT | 4 |
D | MATTIELLO | BOL | 4 |
C | PJANIC | JUV | 3 |
C | ZIELINSKI | NAP | 3 |
A | BABACAR | SAS | 3 |
C | CRISTANTE | ROM | 3 |
C | SAPONARA | SAM | 3 |
D | ANDERSEN | SAM | 3 |
C | CASTILLEJO | MIL | 3 |
D | DANILO | BOL | 2 |
D | GHOULAM | NAP | 2 |
C | GIACCHERINI | CHI | 2 |
D | GAGLIOLO | PAR | 2 |
D | IZZO | TOR | 2 |
D | TROOST-EKONG | UDI | 2 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | DE ROON | ATA | 2 |
A | ZAPATA D. | ATA | 2 |
C | PERISIC | INT | 2 |
D | TOLOI | ATA | 2 |
D | ANSALDI | TOR | 2 |
D | RODRIGUEZ R. | MIL | 2 |
C | KRUNIC | EMP | 2 |
C | ROMULO | LAZ | 2 |
A | BERARDI | SAS | 2 |
D | ALEX SANDRO | JUV | 2 |
C | DUNCAN | SAS | 2 |
D | KOULIBALY | NAP | 2 |
D | LARSEN | UDI | 2 |
D | LIROLA | SAS | 2 |
D | MASIELLO A. | ATA | 1 |
D | SAMIR | UDI | 1 |
C | RUIZ | NAP | 1 |
C | PRAET | SAM | 1 |
D | DE VRIJ | INT | 1 |
C | VACCA | PAR | 1 |
C | BESSA | GEN | 1 |
C | KURTIC | SPA | 1 |
P | STRAKOSHA | LAZ | 1 |
D | NUYTINCK | UDI | 1 |
P | PROTO | LAZ | 1 |
C | ZANIOLO | ROM | 1 |
D | MBAYE I. | BOL | 1 |
C | BARELLA | CAG | 1 |
A | CUTRONE | MIL | 1 |
A | INSIGNE | NAP | 1 |
D | CALABRIA | MIL | 1 |
D | HELANDER | BOL | 1 |
C | BENASSI | FIO | 1 |
C | MATUIDI | JUV | 1 |
D | ANTONELLI | EMP | 1 |
D | DIJKS | BOL | 1 |
D | MILENKOVIC | FIO | 1 |
C | VELOSO | GEN | 1 |
C | NAINGGOLAN | INT | 1 |
P | DONNARUMMA | MIL | 1 |
D | MURRU | SAM | 1 |
C | SENSI | SAS | 1 |
C | MEITE | TOR | 1 |
A | INGLESE | PAR | 1 |
P | REINA | MIL | 1 |
A | ILICIC | ATA | 1 |
D | CHIELLINI | JUV | 1 |
A | DEFREL | SAM | 1 |
D | VRSALJKO | INT | 1 |
C | KESSIE | MIL | 1 |
C | BIABIANY | PAR | 1 |
A | PINAMONTI | FRO | 1 |
D | KOLAROV | ROM | 1 |
A | SUSO | MIL | 1 |
C | LAZZARI | SPA | 1 |
C | SCHIATTARELLA | SPA | 1 |
D | BONUCCI | JUV | 1 |
C | HILJEMARK | GEN | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: