- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI
Russia 2018
Min/Max Iscritti: 10/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI - Fantastatistiche 1a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | BENATIA | MAR | 59 |
D | RAMOS S. | SPA | 57 |
D | GODIN | URU | 54 |
C | ISCO | SPA | 50 |
P | AKINFEEV | RUS | 49 |
A | SMOLOV | RUS | 47 |
A | CAVANI | URU | 47 |
A | SUAREZ | URU | 46 |
A | RONALDO | POR | 39 |
D | IGNASHEVICH | RUS | 38 |
C | ZIYACH | MAR | 38 |
C | BELHANDA | MAR | 33 |
C | DZAGOEV | RUS | 32 |
C | GOLOVIN | RUS | 26 |
P | LUNEV | RUS | 26 |
P | GABULOV | RUS | 23 |
A | BOUTAIB | MAR | 22 |
C | BERNARDO | POR | 19 |
A | DIEGO COSTA | SPA | 15 |
C | ASENSIO | SPA | 14 |
A | SARDAR | IRA | 13 |
C | INIESTA | SPA | 13 |
C | MIRANCHUK Al | RUS | 11 |
P | EL KAJOUI | MAR | 11 |
P | BOUNOU | MAR | 11 |
C | VECINO | URU | 11 |
A | DZYUBA | RUS | 10 |
A | SALAH | EGI | 10 |
D | PEPE | POR | 9 |
C | RODRIGUEZ C. | URU | 8 |
P | MUSLERA | URU | 7 |
C | AMRABAT N. | MAR | 7 |
P | CAMPANA | URU | 6 |
D | GIMENEZ | URU | 6 |
D | FERNANDES | RUS | 6 |
C | TAISEER | ARA | 5 |
C | YAHIA | ARA | 5 |
C | ZHIRKOV | RUS | 5 |
C | BENTANCUR | URU | 5 |
C | SAMEDOV | RUS | 4 |
C | SHOJAEI | IRA | 4 |
A | DAVID SILVA | SPA | 4 |
C | SALEM | ARA | 4 |
A | EL KAABI | MAR | 4 |
D | PEREIRA | URU | 4 |
C | EL AHMADI | MAR | 4 |
C | MOUTINHO | POR | 4 |
D | CACERES | URU | 4 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | SAUL | SPA | 4 |
C | AMIRI | IRA | 4 |
C | TORREIRA | URU | 4 |
A | ALSAHLAWI | ARA | 3 |
A | EN-NESYRI | MAR | 3 |
D | RAPHAEL | POR | 3 |
C | JOAO MARIO | POR | 3 |
D | HAKIMI | MAR | 3 |
C | THIAGO | SPA | 3 |
D | BRUNO ALVES | POR | 3 |
C | ELNENY | EGI | 3 |
D | JORDI ALBA | SPA | 3 |
D | KUTEPOV | RUS | 2 |
D | PIQUE | SPA | 2 |
C | KOKE | SPA | 2 |
D | OMAR | ARA | 2 |
C | CHERYSHEV | RUS | 2 |
C | TORABI | IRA | 2 |
D | HOSSEINI | IRA | 2 |
D | KUDRIASHOV | RUS | 2 |
C | ABDALLA | EGI | 2 |
C | FERNANDES B. | POR | 2 |
C | SERGIO | SPA | 2 |
D | SEMENOV | RUS | 2 |
D | FONTE | POR | 2 |
A | MEHDI | IRA | 2 |
P | DE GEA | SPA | 1 |
P | REINA | SPA | 1 |
D | SAMIR | EGI | 1 |
C | GAZINSKII | RUS | 1 |
D | CEDRIC | POR | 1 |
A | GUEDES | POR | 1 |
P | M. SILVA | URU | 1 |
D | ALI | ARA | 1 |
C | OMID | IRA | 1 |
A | QUARESMA | POR | 1 |
A | FAHAD | ARA | 1 |
C | WILLIAM | POR | 1 |
A | ANDRE SILVA | POR | 1 |
D | CHESHMI | IRA | 1 |
C | ABDULMALEK | ARA | 1 |
D | ALBURAYK | ARA | 1 |
D | DIRAR | MAR | 1 |
C | NANDEZ | URU | 1 |
A | IAGO ASPAS | SPA | 1 |
D | SMOLNIKOV | RUS | 1 |
A | JAHANBAKHSH | IRA | 1 |
D | CARVAJAL | SPA | 1 |
A | GELSON | POR | 1 |
D | MARIO RUI | POR | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: