- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
fantaeuro
Europei 2016
Min/Max Iscritti: 4/60
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Presidente
C.C.CUBES
C.C.CUBES
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
fantaeuro - Fantastatistiche 1a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | HAMSIK | SVK | 45 |
P | LLORIS | FRA | 39 |
C | POGBA | FRA | 35 |
P | MANDANDA | FRA | 35 |
A | BALE | GAL | 33 |
C | PAYET | FRA | 29 |
A | GRIEZMANN | FRA | 29 |
A | GIROUD | FRA | 28 |
D | CAHILL | ING | 25 |
D | SKRTEL | SVK | 25 |
D | KOSCIELNY | FRA | 24 |
C | RAMSEY | GAL | 22 |
A | KANE | ING | 22 |
D | LICHTSTEINER | SVI | 22 |
A | VARDY | ING | 19 |
C | XHAKA G. | SVI | 19 |
C | STERLING | ING | 14 |
D | RAMI | FRA | 14 |
A | DURIS | SVK | 13 |
C | WEISS | SVK | 13 |
A | SHAQIRI | SVI | 12 |
D | SMALLING | ING | 11 |
D | HYSAJ | ALB | 9 |
D | SCHAR | SVI | 8 |
A | SEFEROVIC | SVI | 7 |
D | EVRA | FRA | 7 |
A | CIKALLESHI | ALB | 7 |
C | WILSHERE | ING | 7 |
C | XHAKA T. | ALB | 7 |
D | RODRIGUEZ | SVI | 7 |
C | MATUIDI | FRA | 7 |
P | HART | ING | 7 |
D | DAVIES | GAL | 6 |
D | ROSE | ING | 6 |
D | WILLIAMS A. | GAL | 5 |
D | WALKER | ING | 5 |
C | MEMUSHAJ | ALB | 5 |
A | ROONEY | ING | 5 |
C | LENJANI | ALB | 5 |
C | COMAN | FRA | 5 |
C | ROSHI | ALB | 4 |
A | EMBOLO | SVI | 4 |
P | FORSTER | ING | 4 |
P | COSTIL | FRA | 4 |
A | MARTIAL | FRA | 3 |
A | SADIKU | ALB | 3 |
P | HEATON | ING | 3 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | SHIROKOV | RUS | 3 |
C | ALLI | ING | 3 |
D | MAVRAJ | ALB | 2 |
A | SESTAK | SVK | 2 |
D | IGNASHEVICH | RUS | 2 |
D | CHIRICHES | ROM | 2 |
A | GASHI | ALB | 2 |
D | HUBOCAN | SVK | 2 |
C | MAK | SVK | 2 |
A | MEHMEDI | SVI | 2 |
D | SAGNA | FRA | 2 |
C | FERNANDES | SVI | 2 |
C | TORJE | ROM | 2 |
A | RASHFORD | ING | 2 |
C | LALLANA | ING | 2 |
D | DIGNE | FRA | 2 |
C | KUCKA | SVK | 2 |
C | STOCH | SVK | 1 |
D | CHESTER | GAL | 1 |
C | IVANOV | RUS | 1 |
A | STURRIDGE | ING | 1 |
D | GRIGORE | ROM | 1 |
C | ABRASHI | ALB | 1 |
D | DURICA | SVK | 1 |
C | STANCIU | ROM | 1 |
D | PEKARIK | SVK | 1 |
D | SMOLNIKOV | RUS | 1 |
D | BEREZUTSKI V | RUS | 1 |
D | TAYLOR | GAL | 1 |
A | DZYUBA | RUS | 1 |
C | SHATOV | RUS | 1 |
C | POPA | ROM | 1 |
P | SOMMER | SVI | 1 |
C | DZEMAILI | SVI | 1 |
P | BURKI | SVI | 1 |
D | COLLINS | GAL | 1 |
C | MAMAEV | RUS | 1 |
D | RICHARDS | GAL | 1 |
C | MILNER | ING | 1 |
C | BASHA | ALB | 1 |
A | KOKORIN | RUS | 1 |
D | GUNTER | GAL | 1 |
C | DENISOV | RUS | 1 |
P | KOZACIK | SVK | 1 |
P | MUCHA | SVK | 1 |
P | BERISHA | ALB | 1 |
P | HOXHA | ALB | 1 |
C | HENDERSON | ING | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: