Username  
Password   
  •  
    Serie A Ed. 17/18: Statistiche Calciatori
     
Calciatore Squadra Gol Imbattibilità Media Voto Presenze/Titolare
FREULER Atalanta 5 11 N.D. 35/33
ZACCAGNI Verona 0 2 N.D. 6/2
CERCI Verona 3 5 N.D. 24/22
BRUNO PERES Roma 0 10 N.D. 18/13
JUAN JESUS Roma 0 11 N.D. 22/18
PEROTTI Roma 5 11 N.D. 25/17
STROOTMAN Roma 1 15 N.D. 32/26
DEFREL Roma 1 5 N.D. 15/5
TOROSIDIS Bologna 0 4 N.D. 16/10
DONSAH Bologna 2 6 N.D. 28/20
IZCO Crotone 0 0 N.D. 5/2
NALINI Crotone 0 1 N.D. 23/19
ABATE Milan 1 4 N.D. 17/11
CONTI Milan 0 1 N.D. 2/2
MILIK Napoli 5 5 N.D. 15/3
MARCHISIO Juventus 0 8 N.D. 15/9
ORSOLINI Bologna 0 2 N.D. 16/4
CESAR Chievo 0 0 N.D. 10/6
DEPAOLI Chievo 0 5 N.D. 19/13
TOMOVIC Chievo 0 7 N.D. 27/26
BASTIEN Chievo 1 4 N.D. 21/15
SPOLLI Genoa 0 10 N.D. 21/20
ZUKANOVIC Genoa 0 11 N.D. 31/31
COFIE Genoa 0 4 N.D. 12/6
RICCI Crotone 1 3 N.D. 20/12
MARUSIC Lazio 3 10 N.D. 32/28
MURGIA Lazio 0 7 N.D. 16/9
CAICEDO Lazio 3 5 N.D. 22/4
KHEDIRA Juventus 9 15 N.D. 26/24
MAURI Milan 0 1 N.D. 1/0
ANDRE SILVA Milan 2 7 N.D. 24/7
ALVAREZ Sampdoria 1 5 N.D. 12/2
COSSU Cagliari 0 1 N.D. 11/2
ANTONELLI Milan 0 1 N.D. 6/1
RIZZO Atalanta 2 0 N.D. 11/4
SCHIAVON Spal 0 3 N.D. 12/3
MAGGIO Napoli 0 6 N.D. 13/6
GONALONS Roma 0 9 N.D. 16/12
BASTONI Atalanta 0 1 N.D. 4/0
PAVLOVIC Crotone 0 0 N.D. 10/8
GIANNETTI Cagliari 0 1 N.D. 8/3
BIONDINI Sassuolo 0 1 N.D. 7/2
VERRE Sampdoria 0 4 N.D. 18/2
CARACCIOLO Verona 2 6 N.D. 33/32
FERRARI G. Sampdoria 2 8 N.D. 30/29
SIMY Crotone 7 4 N.D. 23/11
OLIVERA Fiorentina 0 1 N.D. 7/4
ZECKNINI Fiorentina 0 0 N.D. 1/0
FLOCCARI Spal 3 4 N.D. 20/9
COSTA A. Benevento 0 1 N.D. 16/16
  •  
    SportFantasy - NovitÃ