Username  
Password   
  •  
    Serie A Ed. 12/13: Statistiche Calciatori
     
Calciatore Squadra Gol Imbattibilità Media Voto Presenze/Titolare
TOTTI Roma 12 8 6.61 34/33
PELIZZOLI Pescara 0 1 6.55 11/10
SANSEVERINO Palermo 0 0 6.50 3/2
PASA Inter 0 1 6.50 4/2
BORJA VALERO Fiorentina 1 12 6.46 37/37
PIZARRO Fiorentina 3 9 6.46 29/28
HAMSIK Napoli 12 14 6.46 38/37
BALOTELLI Milan 12 6 6.46 13/12
POGBA Juventus 5 16 6.40 27/17
CAVANI Napoli 29 11 6.39 34/33
CUADRADO Fiorentina 5 12 6.37 36/34
MARCHETTI Lazio 0 13 6.33 33/33
FRISON Catania 0 1 6.33 4/4
CERCI Torino 8 10 6.32 35/32
DIAMANTI Bologna 7 8 6.32 34/33
HANDANOVIC Inter 0 9 6.32 35/35
MARCHISIO Juventus 6 16 6.31 29/28
PIRLO Juventus 5 16 6.29 32/32
BONUCCI Juventus 0 16 6.27 33/33
BARZAGLI Juventus 0 17 6.26 34/34
CAMPAGNARO Napoli 1 11 6.26 28/27
DI NATALE Udinese 23 10 6.25 33/31
EL SHAARAWI Milan 16 12 6.25 37/34
CASTELLAZZI Inter 0 1 6.25 2/2
VIDAL Juventus 10 16 6.25 31/29
MIRANTE Parma 0 8 6.25 33/33
COMPPER Fiorentina 0 2 6.25 7/6
STANKOVIC Inter 0 0 6.25 3/1
LOBONT Roma 0 3 6.25 5/5
CANDREVA Lazio 6 13 6.24 36/32
SAU Cagliari 12 7 6.23 30/23
IZCO Catania 1 13 6.23 35/31
BASTA Udinese 1 10 6.22 28/27
GOMEZ Catania 8 13 6.22 36/34
EMEGHARA Siena 7 3 6.22 17/16
LJAJIC Fiorentina 11 7 6.22 28/21
PEGOLO Siena 0 12 6.22 38/38
CANNAVARO Napoli 1 12 6.21 32/32
PALOMBO Sampdoria 0 5 6.21 15/15
MURIEL Udinese 11 7 6.21 22/15
AGAZZI Cagliari 0 9 6.20 34/34
KLOSE Lazio 15 12 6.20 29/26
LICHTSTEINER Juventus 4 16 6.20 28/25
CHIELLINI Juventus 1 14 6.20 24/23
LEDESMA C. Lazio 1 13 6.19 36/35
PASQUAL Fiorentina 2 12 6.19 35/35
PAZZINI Milan 15 9 6.19 30/15
BERGESSIO Catania 13 12 6.18 32/32
IBARBO Cagliari 6 10 6.18 34/22
BIRSA Torino 2 6 6.18 17/4
  •  
    SportFantasy - NovitÃ