Username  
Password   
  •  
    Serie A Ed. 10/11: Statistiche Calciatori
     
Calciatore Squadra Gol Imbattibilità Media Voto Presenze/Titolare
PIRLO Milan 1 8 N.D. 17/12
SCHELOTTO Catania 1 8 N.D. 31/20
SCIACCA Catania 0 0 N.D. 4/3
SCULLI Lazio 2 9 N.D. 21/15
SEEDORF Milan 4 15 N.D. 30/23
SEMIOLI Sampdoria 0 3 N.D. 7/6
SILIGARDI Bologna 0 1 N.D. 12/4
SIMPLICIO Roma 4 11 N.D. 24/18
SISSOKO Juventus 0 6 N.D. 18/4
SNEIJDER Inter 4 9 N.D. 25/22
STANKOVIC Inter 5 7 N.D. 26/22
TADDEI Roma 0 8 N.D. 23/12
TISSONE Sampdoria 1 6 N.D. 22/20
VALIANI Parma 0 13 N.D. 35/31
VARGAS Fiorentina 4 8 N.D. 24/19
VASS Brescia 0 4 N.D. 20/15
DAPRELA Brescia 0 0 N.D. 10/6
SANTANA Fiorentina 4 9 N.D. 28/22
PISANU Bologna 0 0 N.D. 0/0
PIZARRO Roma 1 7 N.D. 22/21
POLI Sampdoria 0 5 N.D. 21/13
HERNANES Lazio 11 14 N.D. 36/35
PULZETTI Chievo 1 5 N.D. 22/14
CONSTANT Chievo 2 11 N.D. 32/27
RICCHIUTI Catania 1 7 N.D. 31/19
RIGONI L. Chievo 1 11 N.D. 29/27
RIVAS E. Bari 1 2 N.D. 22/11
ROMERO Bari 0 1 N.D. 10/5
ROSSI M. Genoa 2 12 N.D. 32/32
LANER Cagliari 0 5 N.D. 18/3
SALIHAMIDZIC Juventus 0 3 N.D. 10/1
SAMMARCO Cesena 1 3 N.D. 15/7
SANCHEZ Udinese 12 13 N.D. 31/27
VELOSO Genoa 0 6 N.D. 20/15
VIVES Lecce 0 6 N.D. 33/29
ZAMBELLI Brescia 0 5 N.D. 28/25
BOJINOV Parma 3 11 N.D. 31/13
BORRIELLO Roma 11 12 N.D. 35/26
BUDAN Cesena 1 4 N.D. 16/6
CARACCIOLO Brescia 12 6 N.D. 33/30
CASSANO Milan 8 13 N.D. 24/16
CASTILLO Bari 1 3 N.D. 14/4
EDER Brescia 6 6 N.D. 35/27
CAVANI Napoli 26 16 N.D. 35/32
CORRADI Udinese 1 7 N.D. 18/0
CORVIA Lecce 6 4 N.D. 30/12
CRESPO Parma 9 7 N.D. 29/16
DEL PIERO Juventus 8 7 N.D. 33/19
DENIS Udinese 4 7 N.D. 25/8
DESTRO Genoa 2 5 N.D. 16/5
  •  
    SportFantasy - NovitÃ