-
Europei 2024 - Classifiche
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
SVIZZERA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
UNGHERIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
SCOZIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAGNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ITALIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
CROAZIA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
ALBANIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGHILTERRA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
DANIMARCA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
SLOVENIA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
SERBIA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
FRANCIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
OLANDA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
POLONIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ROMANIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
SLOVACCHIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
UCRAINA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTOGALLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
TURCHIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
GEORGIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
REP.CECA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
-
Europei 2024 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
GAKPO | OLANDA | 3 |
SCHRANZ | SLOVACCHIA | 3 |
DANI OLMO | SPAGNA | 3 |
MUSIALA | GERMANIA | 3 |
MIKAUTADZE | GEORGIA | 3 |
KANE | INGHILTERRA | 3 |
HAVERTZ | GERMANIA | 2 |
FULLKRUG | GERMANIA | 2 |
WIRTZ | GERMANIA | 2 |
DEMIRAL | TURCHIA | 2 |
WILLIAMS | SPAGNA | 2 |
EMBOLO | SVIZZERA | 2 |
MARIN R. | ROMANIA | 2 |
FABIAN RUIZ | SPAGNA | 2 |
BELLINGHAM | INGHILTERRA | 2 |
MALEN | OLANDA | 2 |
JANZA | SLOVENIA | 1 |
ERIKSEN | DANIMARCA | 1 |
PROVOD | REP.CECA | 1 |
CALHANOGLU | TURCHIA | 1 |
LACI | ALBANIA | 1 |
MORATA | SPAGNA | 1 |
KARNICNIK | SLOVENIA | 1 |
KRAMARIC | CROAZIA | 1 |
BERNARDO | PORTOGALLO | 1 |
AKAYDIN | TURCHIA | 1 |
GJASULA | ALBANIA | 1 |
DE VRIJ | OLANDA | 1 |
FERRAN T. | SPAGNA | 1 |
MODRIC | CROAZIA | 1 |
CONCEICAO | PORTOGALLO | 1 |
MULDUR | TURCHIA | 1 |
BAJRAMI | ALBANIA | 1 |
ZACCAGNI | ITALIA | 1 |
CAN | GERMANIA | 1 |
DUDA | SLOVACCHIA | 1 |
TIELEMANS | BELGIO | 1 |
FERNANDES | PORTOGALLO | 1 |
BARELLA | ITALIA | 1 |
YAMAL | SPAGNA | 1 |
JOVIC | SERBIA | 1 |
VARGA | UNGHERIA | 1 |
DE BRUYNE | BELGIO | 1 |
BUKSA | POLONIA | 1 |
DUAH | SVIZZERA | 1 |
BASTONI | ITALIA | 1 |
GUNDOGAN | GERMANIA | 1 |
McTOMINAY | SCOZIA | 1 |
CSOBOTH | UNGHERIA | 1 |
GREGORITSCH | AUSTRIA | 1 |
PIATEK | POLONIA | 1 |
WATKINS | INGHILTERRA | 1 |
OYARZABAL | SPAGNA | 1 |
DRAGUS | ROMANIA | 1 |
YAREMCHUK | UCRAINA | 1 |
ARNAUTOVIC | AUSTRIA | 1 |
LEWANDOWSKI | POLONIA | 1 |
NDOYE | SVIZZERA | 1 |
MERINO | SPAGNA | 1 |
KVARA | GEORGIA | 1 |