-
Europei 2021 - Classifiche
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Svizzera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Galles | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Turchia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Russia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Danimarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Finlandia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Ucraina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Macedonia N. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Croazia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rep. Ceca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Scozia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svezia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Spagna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Slovacchia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Polonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Germania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Portogallo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Ungheria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
-
Europei 2021 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
SCHICK | Rep. Ceca | 5 |
RONALDO | Portogallo | 5 |
LUKAKU | Belgio | 4 |
KANE | Inghilterra | 4 |
FORSBERG | Svezia | 4 |
BENZEMA | Francia | 4 |
SEFEROVIC | Svizzera | 3 |
STERLING | Inghilterra | 3 |
DOLBERG | Danimarca | 3 |
SHAQIRI | Svizzera | 3 |
MORATA | Spagna | 3 |
WIJNALDUM | Olanda | 3 |
LEWANDOWSKI | Polonia | 3 |
POULSEN | Danimarca | 2 |
HAZARD T. | Belgio | 2 |
DAMSGAARD | Danimarca | 2 |
DEPAY | Olanda | 2 |
TORRES F. | Spagna | 2 |
DUMFRIES | Olanda | 2 |
SARABIA | Spagna | 2 |
MAEHLE | Danimarca | 2 |
INSIGNE | Italia | 2 |
IMMOBILE | Italia | 2 |
PERISIC | Croazia | 2 |
LOCATELLI | Italia | 2 |
HAVERTZ | Germania | 2 |
CHIESA | Italia | 2 |
YARMOLENKO | Ucraina | 2 |
YAREMCHUK | Ucraina | 2 |
PESSINA | Italia | 2 |
BONUCCI | Italia | 1 |
POHJANPALO | Finlandia | 1 |
DOVBYK | Ucraina | 1 |
DZYUBA | Russia | 1 |
SZALAI Ad. | Ungheria | 1 |
GAVRANOVIC | Svizzera | 1 |
ZINCHENKO | Ucraina | 1 |
WEGHORST | Olanda | 1 |
SCHAFER | Ungheria | 1 |
EMBOLO | Svizzera | 1 |
HOLES | Rep. Ceca | 1 |
OYARZABAL | Spagna | 1 |
HENDERSON J. | Inghilterra | 1 |
FIOLA | Ungheria | 1 |
DE BRUYNE | Belgio | 1 |
BRAITHWAITE | Danimarca | 1 |
SHAW | Inghilterra | 1 |
SKRINIAR | Slovacchia | 1 |
CLAESSON | Svezia | 1 |
MEUNIER | Belgio | 1 |
DELANEY | Danimarca | 1 |
MAGUIRE | Inghilterra | 1 |
McGREGOR | Scozia | 1 |
LINETTY | Polonia | 1 |
KAHVECI | Turchia | 1 |
VLASIC | Croazia | 1 |
PANDEV | Macedonia N. | 1 |
GRIEZMANN | Francia | 1 |
KALAJDZIC | Austria | 1 |
LAPORTE | Spagna | 1 |
-
SportFantasy - NovitÃ