-
Chl Ed. 20/21 - Classifiche
Fase ad eliminazione diretta |
Ottavi di finale - Andata | |||
09/12/2020 21:00 | Olympiacos | Porto | 0 - 2 |
16/02/2021 21:00 | Barcellona | Paris St.Ger | 1 - 4 |
16/02/2021 21:00 | Lipsia RB | Liverpool | 0 - 2 |
17/02/2021 21:00 | Porto | Juventus | 2 - 1 |
17/02/2021 21:00 | Siviglia | B.Dortmund | 2 - 3 |
23/02/2021 21:00 | Atl. Madrid | Chelsea | 0 - 1 |
23/02/2021 21:00 | Lazio | Bayern | 1 - 4 |
24/02/2021 21:00 | Atalanta | Real Madrid | 0 - 1 |
Ottavi di finale - Ritorno | |||
24/02/2021 21:00 | B.Mgldenbach | Manch. City | 0 - 2 |
09/03/2021 21:00 | B.Dortmund | Siviglia | 2 - 2 |
09/03/2021 21:00 | Juventus | Porto | 2 - 1 |
10/03/2021 21:00 | Liverpool | Lipsia RB | 2 - 0 |
10/03/2021 21:00 | Paris St.Ger | Barcellona | 1 - 1 |
16/03/2021 21:00 | Manch. City | B.Mgldenbach | 2 - 0 |
16/03/2021 21:00 | Real Madrid | Atalanta | 3 - 1 |
17/03/2021 21:00 | Bayern | Lazio | 2 - 1 |
Quarti di finale - Andata | |||
17/03/2021 21:00 | Chelsea | Atl. Madrid | 2 - 0 |
06/04/2021 21:00 | Manch. City | B.Dortmund | 2 - 1 |
06/04/2021 21:00 | Real Madrid | Liverpool | 3 - 1 |
07/04/2021 21:00 | Bayern | Paris St.Ger | 2 - 3 |
Quarti di finale - Ritorno | |||
07/04/2021 21:00 | Porto | Chelsea | 0 - 2 |
13/04/2021 21:00 | Chelsea | Porto | 0 - 1 |
13/04/2021 21:00 | Paris St.Ger | Bayern | 0 - 1 |
14/04/2021 21:00 | B.Dortmund | Manch. City | 1 - 2 |
Semifinale - Andata | |||
14/04/2021 21:00 | Liverpool | Real Madrid | 0 - 0 |
27/04/2021 21:00 | Real Madrid | Chelsea | 1 - 1 |
Semifinale - Ritorno | |||||||
28/04/2021 21:00 | Paris St.Ger | Manch. City | 1 - 2 | ||||
29/04/2021 21:00 | Manch. United | Roma | 6 - 2 | ||||
29/04/2021 21:00 | Villareal | Arsenal | 2 - 1 |
Finale | |||||||
04/05/2021 21:00 | Manch. City | Paris St.Ger | 2 - 0 |
Finale | |||||||
05/05/2021 21:00 | Chelsea | Real Madrid | 2 - 0 |
Finale | |||
06/05/2021 21:00 | Arsenal | Villareal | 0 - 0 |
Finale | |||
06/05/2021 21:00 | Roma | Manch. United | 3 - 2 |
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 |
Atl. Madrid | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 |
Salisburgo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 |
Lokomotiv M. | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 |
B.Mgldenbach | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 |
Shakhtar D. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 |
Inter | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manch. City | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 |
Porto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Marsiglia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 |
Olympiacos | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
Atalanta | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 |
Ajax | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
Midtiylland | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 |
Siviglia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 |
Krasnodar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 |
Rennes | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 |
Lazio | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 |
Bruges | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 |
Zenit | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 |
Juventus | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 |
Dinamo Kiev | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 |
Ferencvaros | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipsia RB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 |
Paris St.Ger | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 |
Manch. United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 |
Basaksehir | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 |
-
Chl Ed. 20/21 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
HAALAND | B.Dortmund | 10 |
MBAPPE | Paris St.Ger | 8 |
EN-NESYRI | Siviglia | 6 |
FERNANDES B. | Manch. United | 6 |
NEYMAR | Paris St.Ger | 6 |
GIROUD | Chelsea | 6 |
BENZEMA | Real Madrid | 6 |
SALAH | Liverpool | 6 |
MORATA | Juventus | 6 |
RASHFORD | Manch. United | 6 |
MESSI | Barcellona | 5 |
CAVANI | Manch. United | 5 |
OLIVEIRA | Porto | 5 |
LEWANDOWSKI | Bayern | 5 |
BERISHA | Salisburgo | 5 |
IMMOBILE | Lazio | 5 |
PLEA | B.Mgldenbach | 5 |
CHOUPO-MOT. | Bayern | 4 |
LUKAKU | Inter | 4 |
WERNER | Chelsea | 4 |
JOTA | Liverpool | 4 |
CHIESA | Juventus | 4 |
MAHREZ | Manch. City | 4 |
TORRES F. | Manch. City | 4 |
RONALDO | Juventus | 4 |
DE BRUYNE | Manch. City | 3 |
BRAITHWAITE | Barcellona | 3 |
CORREA J. | Lazio | 3 |
GUNDOGAN | Manch. City | 3 |
KEAN | Paris St.Ger | 3 |
SANE | Bayern | 3 |
MURIEL | Atalanta | 3 |
VANAKEN | Bruges | 3 |
VINICIUS Jr | Real Madrid | 3 |
COMAN | Bayern | 3 |
MIRANCHUK An | Lokomotiv M. | 3 |
MARQUINHOS | Paris St.Ger | 3 |
JOAO FELIX | Atl. Madrid | 3 |
ANGELINO | Lipsia RB | 3 |
CAN KAHVECI | Basaksehir | 3 |
MANE | Liverpool | 3 |
FODEN | Manch. City | 3 |
DEMBELE | Barcellona | 3 |
ZAPATA | Atalanta | 3 |
PAROLO | Lazio | 2 |
MARTIAL | Manch. United | 2 |
LUIS DIAZ | Porto | 2 |
MOUNT | Chelsea | 2 |
RAMOS S. | Real Madrid | 2 |
SZOBOSZLAI | Lipsia RB | 2 |
DE KETELAERE | Bruges | 2 |
PULISIC | Chelsea | 2 |
STINDL | B.Mgldenbach | 2 |
GREENWOOD | Manch. United | 2 |
GRIEZMANN | Barcellona | 2 |
BERG | Krasnodar | 2 |
GUIRASSY | Rennes | 2 |
DE JONG L. | Siviglia | 2 |
SANCHO | B.Dortmund | 2 |
BENSEBAINI | B.Mgldenbach | 2 |
-
SportFantasy - NovitÃ