-
Russia 2018 - Classifiche
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Russia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Egitto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portogallo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Spagna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Iran | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Marocco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Danimarca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Peru | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croazia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Islanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Svizzera | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messico | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Svezia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Germania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Corea del Sud | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Inghilterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Tunisia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Senegal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Giappone | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Polonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
-
Russia 2018 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
KANE | Inghilterra | 6 |
MBAPPE | Francia | 4 |
GRIEZMANN | Francia | 4 |
LUKAKU R. | Belgio | 4 |
RONALDO | Portogallo | 4 |
CHERYSHEV | Russia | 4 |
DIEGO COSTA | Spagna | 3 |
HAZARD E. | Belgio | 3 |
DZYUBA | Russia | 3 |
MINA | Colombia | 3 |
MANDZUKIC | Croazia | 3 |
CAVANI | Uruguay | 3 |
PERISIC | Croazia | 3 |
MUSA | Nigeria | 2 |
AGUERO | Argentina | 2 |
GRANQVIST | Svezia | 2 |
INUI | Giappone | 2 |
JEDINAK | Australia | 2 |
COUTINHO | Brasile | 2 |
STONES | Inghilterra | 2 |
NEYMAR | Brasile | 2 |
MODRIC | Croazia | 2 |
H M SON | Corea del Sud | 2 |
SALAH | Egitto | 2 |
KHAZRI | Tunisia | 2 |
SUAREZ | Uruguay | 2 |
GUERRERO | Peru | 1 |
DRMIC | Svizzera | 1 |
BEN YOUSSEF | Tunisia | 1 |
MERTENS | Belgio | 1 |
GIMENEZ | Uruguay | 1 |
QUINTERO J. | Colombia | 1 |
DZEMAILI | Svizzera | 1 |
DELE ALLI | Inghilterra | 1 |
IAGO ASPAS | Spagna | 1 |
FINNBOGASON | Islanda | 1 |
ROJO | Argentina | 1 |
LOZANO | Messico | 1 |
ZUBER | Svizzera | 1 |
TRIPPIER | Inghilterra | 1 |
NACHO | Spagna | 1 |
SIGURDSSON G | Islanda | 1 |
GOLOVIN | Russia | 1 |
DI MARIA | Argentina | 1 |
HERNANDEZ J. | Messico | 1 |
CUADRADO JG | Colombia | 1 |
POGBA | Francia | 1 |
XHAKA | Svizzera | 1 |
OSAKO | Giappone | 1 |
QUARESMA | Portogallo | 1 |
VIDA | Croazia | 1 |
FELLAINI | Belgio | 1 |
GAZINSKII | Russia | 1 |
MESSI | Argentina | 1 |
CARLOS VELA | Messico | 1 |
FALCAO | Colombia | 1 |
UMTITI | Francia | 1 |
FIRMINO | Brasile | 1 |
LINGARD | Inghilterra | 1 |
BADELJ | Croazia | 1 |
-
SportFantasy - NovitÃ