-
Calendario
-
Prossimo Turno
-
Classifica
Totali
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ath. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcellona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guingamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsiglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nizza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris St.Ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St.Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strasburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basilea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Mosca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siviglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartak M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qarabag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Mgladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Fr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benevento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chievo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Her. Berlino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lipsia RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoccarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Brema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Pal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Classifica Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
RONALDO | Real Madrid | 27 |
LEWANDOWSKI | Bayern M. | 23 |
CAVANI | Paris St.Ger | 21 |
MESSI | Barcellona | 20 |
COUTINHO | Barcellona | 17 |
SUAREZ L. | Barcellona | 16 |
GRIEZMANN | Atl. Madrid | 15 |
SALAH | Liverpool | 14 |
HIGUAIN | Juventus | 14 |
DYBALA | Juventus | 14 |
NEYMAR | Paris St.Ger | 14 |
AUBAMEYANG | B. Dortmund | 14 |
DZEKO | Roma | 14 |
KANE | Tottenham | 13 |
LOPES | Monaco | 13 |
MBAPPE | Paris St.Ger | 13 |
FALCAO | Monaco | 12 |
MERTENS | Napoli | 12 |
STERLING | Manchester C | 12 |
BEN YEDDER | Siviglia | 11 |
BALE | Real Madrid | 11 |
BATSHUAYI | B. Dortmund | 10 |
FIRMINO | Liverpool | 9 |
INSIGNE | Napoli | 9 |
PHILIPP | B. Dortmund | 9 |
AGUERO | Manchester C | 9 |
JOVETIC | Monaco | 8 |
DI MARIA | Paris St.Ger | 8 |
TOLISSO | Bayern M. | 8 |
HAZARD E. | Chelsea | 8 |
KHEDIRA | Juventus | 8 |
EL SHAARAWY | Roma | 8 |
LUKAKU | Manchester U | 8 |
MULLER | Bayern M. | 7 |
MORATA | Chelsea | 7 |
BENZEMA | Real Madrid | 7 |
REUS | B. Dortmund | 7 |
CALLEJON | Napoli | 7 |
ISCO | Real Madrid | 7 |
GAMEIRO | Atl. Madrid | 7 |