-
Chl Ed. 15/16 - Classifiche
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 |
Paris St.Ger | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 |
Malmoe | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 |
Shakhtar D. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 |
PSV | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
Manchester U | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
CSKA Mosca | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 |
Benfica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
Galatasaray | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
Astana | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester C | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 |
Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
Siviglia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 |
Borussia M. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 |
Roma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 |
B.Leverkusen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 |
Bate Borisov | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern M. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 |
Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 |
Olympiacos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 |
D. Zagabria | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 |
Dinamo Kiev | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
Maccabi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenit | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 |
Gent | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
Valencia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 |
Lione | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
-
Chl Ed. 15/16 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
RONALDO | Real Madrid | 16 |
LEWANDOWSKI | Bayern M. | 9 |
MULLER | Bayern M. | 8 |
SUAREZ | Barcellona | 8 |
GRIEZMANN | Atl. Madrid | 7 |
MESSI | Barcellona | 6 |
DZYUBA | Zenit | 6 |
IBRAHIMOVIC | Paris St.Ger | 5 |
WILLIAN | Chelsea | 5 |
GIROUD | Arsenal | 5 |
HERNANDEZ J. | B.Leverkusen | 5 |
GAITAN | Benfica | 4 |
BENZEMA | Real Madrid | 4 |
MEHMEDI | B.Leverkusen | 4 |
HULK | Zenit | 4 |
TEIXEIRA | Shakhtar D. | 3 |
PARDO | Olympiacos | 3 |
NEYMAR | Barcellona | 3 |
NIGUEZ | Atl. Madrid | 3 |
MILICEVIC | Gent | 3 |
DE BRUYNE | Manchester C | 3 |
STINDL | Borussia M. | 3 |
SANCHEZ | Arsenal | 3 |
RABIOT | Paris St.Ger | 3 |
STERLING | Manchester C | 3 |
DI MARIA | Paris St.Ger | 3 |
DRAXLER | Wolfsburg | 3 |
DOUMBIA | CSKA Mosca | 3 |
ABOUBAKAR | Porto | 3 |
JIMENEZ | Benfica | 3 |
DZEKO | Roma | 2 |
ANDRE | Porto | 2 |
NALDO | Wolfsburg | 2 |
PJANIC | Roma | 2 |
YARMOLENKO | Dinamo Kiev | 2 |
LACAZETTE | Lione | 2 |
SHATOV | Zenit | 2 |
CALHANOGLU | B.Leverkusen | 2 |
BUYALSKIY | Dinamo Kiev | 2 |
COMAN | Bayern M. | 2 |
DE ROSSI | Roma | 2 |
RAFFAEL | Borussia M. | 2 |
KONOPLYANKA | Siviglia | 2 |
MLADENOVIC | Bate Borisov | 2 |
LESTIENNE | PSV | 2 |
MARTIAL | Manchester U | 2 |
TWUMASI | Astana | 2 |
ROBBEN | Bayern M. | 2 |
KUMS | Gent | 2 |
BONY | Manchester C | 2 |
MANDZUKIC | Juventus | 2 |
CAVANI | Paris St.Ger | 2 |
BANEGA | Siviglia | 2 |
AGUERO | Manchester C | 2 |
RAKITIC | Barcellona | 2 |
DE JONG | PSV | 2 |
SCHURRLE | Wolfsburg | 2 |
JOHNSON | Borussia M. | 2 |
VIDAL | Bayern M. | 2 |
COULIBALY | Gent | 2 |
-
SportFantasy - NovitÃ