-
Chl Ed. 14/15 - Classifiche
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 |
Juventus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
Olympiacos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 |
Malmoe | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Basilea | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
Liverpool | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
Ludogorets | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
B.Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
Zenit | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Benfica | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 |
Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 |
Anderlecht | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 |
Galatasaray | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern M. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 |
Manchester C. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
CSKA Mosca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 |
Roma | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 |
Paris St.Ger. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 |
Ajax | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
Apoel | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 |
Schalke 04 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 |
Sp. Lisbona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 |
Maribor | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 |
Shakhtar D. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 |
Ath. Bilbao | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Bate Borisov | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 |
-
Chl Ed. 14/15 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
NEYMAR | Barcellona | 10 |
MESSI | Barcellona | 10 |
RONALDO | Real Madrid | 10 |
LUIZ ADRIANO | Shakhtar D. | 9 |
TEVEZ | Juventus | 7 |
LUIS SUAREZ | Barcellona | 7 |
MARTINEZ Jk. | Porto | 7 |
MULLER | Bayern M. | 7 |
AGUERO | Manchester C. | 6 |
CAVANI | Paris St.Ger. | 6 |
BENZEMA | Real Madrid | 6 |
LEWANDOWSKI | Bayern M. | 6 |
BRAHIMI | Porto | 5 |
MORATA | Juventus | 5 |
MANDZUKIC | Atl. Madrid | 5 |
HUNTELAAR | Schalke 04 | 5 |
IMMOBILE | B. Dortmund | 4 |
GOTZE | Bayern M. | 4 |
NANI | Sp. Lisbona | 4 |
RAMOS A. | B. Dortmund | 3 |
HERRERA | Porto | 3 |
TEIXEIRA A. | Shakhtar D. | 3 |
PODOLSKI | Arsenal | 3 |
HAZARD | Chelsea | 3 |
DOUMBIA | CSKA Mosca | 3 |
RAMSEY | Arsenal | 3 |
AUBAMEYANG | B. Dortmund | 3 |
FAHRMANN | Schalke 04 | 3 |
HEUNG-MIN | B.Leverkusen | 3 |
REUS | B. Dortmund | 3 |
RIBERY | Bayern M. | 3 |
GERVINHO | Roma | 3 |
BOATENG J. | Bayern M. | 3 |
SILVA A. | Sp. Lisbona | 3 |
ROSENBERG | Malmoe | 3 |
QUARESMA | Porto | 3 |
WELBECK | Arsenal | 3 |
ABOUBAKAR | Porto | 3 |
SCHONE | Ajax | 3 |
GONZALEZ D. | Basilea | 3 |
SANCHEZ | Arsenal | 3 |
MATIC | Chelsea | 2 |
GRIEZMANN | Atl. Madrid | 2 |
XABI ALONSO | Bayern M. | 2 |
BALE | Real Madrid | 2 |
SAN JOSE | Ath. Bilbao | 2 |
KLAASSEN | Ajax | 2 |
GERRARD | Liverpool | 2 |
FABREGAS | Chelsea | 2 |
CHAMBERLAIN | Arsenal | 2 |
TERRY | Chelsea | 2 |
TOTTI | Roma | 2 |
MITROVIC | Anderlecht | 2 |
IBRAHIMOVIC | Paris St.Ger. | 2 |
SLIMANI | Sp. Lisbona | 2 |
CALHANOGLU | B.Leverkusen | 2 |
AFELLAY | Olympiacos | 2 |
ABALO | Ludogorets | 2 |
VANDEN BORRE | Anderlecht | 2 |
ALCANTARA | Bayern M. | 2 |
-
SportFantasy - NovitÃ