-
Chl Ed. 11/12 - Classifiche
Fase a Gironi
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 |
Napoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
Manchester C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
Villareal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
CSKA Mosca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Trabzonspor | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Lille | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 |
Basilea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 |
Manchester U. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 |
Otelul | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 |
Ajax | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Lione | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
Din. Zagabria | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 |
B. Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 |
Valencia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 |
Genk | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
Marsiglia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
Olympiacos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 |
B. Dortmund | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apoel | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Zenit | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
Porto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Shakhtar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol F | Gol S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 |
Milan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 |
Vikt. Plzen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
B. Borisov | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 |
-
Chl Ed. 11/12 - Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
MESSI | Barcellona | 14 |
GOMEZ M. | Bayern | 12 |
RONALDO | Real Madrid | 10 |
BENZEMA | Real Madrid | 7 |
DROGBA | Chelsea | 6 |
GOMIS | Lione | 5 |
FREI A. | Basilea | 5 |
DOUMBIA | CSKA Mosca | 5 |
SHIROKOV | Zenit | 5 |
CAVANI | Napoli | 5 |
CALLEJON | Real Madrid | 5 |
SOLDADO | Valencia | 5 |
IBRAHIMOVIC | Milan | 5 |
HULK | Porto | 4 |
MANDUCA | Apoel | 4 |
VAN PERSIE | Arsenal | 4 |
AYEW A. | Marsiglia | 4 |
ROBBEN | Bayern | 4 |
PEDRO | Barcellona | 4 |
CARDOZO | Benfica | 4 |
AILTON | Apoel | 3 |
LAMPARD | Chelsea | 3 |
BOATENG K.P. | Milan | 3 |
KAKA | Real Madrid | 3 |
HIGUAIN | Real Madrid | 3 |
FREI F. | Basilea | 3 |
VILLA | Barcellona | 3 |
SOW | Lille | 3 |
RIBERY | Bayern | 3 |
TORRES | Chelsea | 3 |
ROBINHO | Milan | 3 |
PAZZINI | Inter | 3 |
TOURE Y. | Manchester C. | 3 |
ADRIANO L. | Shakhtar | 3 |
JONAS | Valencia | 3 |
RAMIRES | Chelsea | 3 |
INIESTA | Barcellona | 3 |
MODESTO | Olympiacos | 2 |
MEIRELES | Chelsea | 2 |
DERDIYOK | B. Leverkusen | 2 |
PEREIRA M, | Benfica | 2 |
OLIC | Bayern | 2 |
LAVEZZI | Napoli | 2 |
VOSSEN | Genk | 2 |
BAKOS | Vikt. Plzen | 2 |
MULLER T. | Bayern | 2 |
REMY | Marsiglia | 2 |
DI MARIA | Real Madrid | 2 |
INLER | Napoli | 2 |
IVANOVIC | Chelsea | 2 |
HAMSIK | Napoli | 2 |
SANCHEZ A. | Barcellona | 2 |
OZIL | Real Madrid | 2 |
BALOTELLI | Manchester C. | 2 |
FERNANDEZ | Napoli | 2 |
KROOS | Bayern | 2 |
MATA | Chelsea | 2 |
TELLO | Barcellona | 2 |
WELBECK | Manchester U. | 2 |
DJEBBOUR | Olympiacos | 2 |
-
SportFantasy - NovitÃ