Username  
Password   
  •  
    MOTHERWELL 18-19 (2) - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
BAYERN 67 35 18 11 2 5 35 24
ESPANA 33 18 9 6 3 36 19
RIO CLARO 32 18 10 2 6 26 24
B TEAM 31 18 9 4 5 34 23
KALIA94 31 18 9 4 5 30 28
LOS KIGOS 28 18 8 4 6 34 15
SCUGNIZZERIA 21 18 6 3 9 16 27
BARONE ZAZA 17 18 5 2 11 15 27
MAGIC 14 18 3 5 10 17 34
CHIARAMENTE 1o 10 18 2 4 12 11 33
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ