-
EUROLEAGUE 18/19 - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL NAPOLI | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 70 | 55 |
MLK FC *[-3] | 37 | 22 | 12 | 4 | 6 | 79 | 51 |
C.C.CUBES | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 41 |
ATL. MADRID | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 68 | 63 |
REFEREE *[-3] | 35 | 22 | 12 | 2 | 8 | 57 | 51 |
RIDICOLS | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 53 |
NEW STARS *[-3] | 29 | 22 | 8 | 8 | 6 | 62 | 58 |
ASSEMAZZ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 44 |
GRIMS *[-7] | 22 | 22 | 8 | 5 | 9 | 55 | 51 |
GALLIPOLI *[-3] | 21 | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 55 |
BASKETNAPOLI | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 51 | 72 |
PAPPA TEAM | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 46 | 68 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ