-
BIG LEAGUE 18/19 - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLK FC | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 76 | 54 |
SASSUOLO | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 75 | 56 |
U-MAN | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 |
GALLIPOLI | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 49 |
ASSEMAZZ | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 66 | 53 |
JUVENTUDE | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 56 |
GHIGORPOOL | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 68 | 59 |
FRANCHESTER | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 59 | 50 |
TOTTO | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 43 |
C.C.CUBES | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 55 | 55 |
MARMOE FF | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 54 | 60 |
WALLERAMA | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 55 | 62 |
BASKETNAPOLI | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 66 | 70 |
NE@POLI | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 51 | 64 |
GRIMS *[-1] | 46 | 38 | 11 | 14 | 13 | 53 | 52 |
GIBAUD | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 52 | 64 |
YSUBMARINE | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 53 | 65 |
VIGLIOGOAL *[-3] | 41 | 38 | 10 | 14 | 14 | 48 | 63 |
ATL. MIMMUZZ *[-3] | 37 | 38 | 9 | 13 | 16 | 46 | 59 |
DARK | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 46 | 63 |
[*] Punti di Penalizzazione