-
Rioalto - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOK. STIPSI | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 62 | 35 |
ATLETICO NT | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 60 | 42 |
STIV CAREN | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 48 | 35 |
ZOZZENHAM | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 51 | 27 |
PANCHESTER | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 34 | 31 |
A.C. TUA | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 42 | 43 |
MATUCU3ASS | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 42 | 39 |
BAYERN MINCH | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 29 | 51 |
ASD MAZZ | 19 | 27 | 6 | 1 | 20 | 25 | 58 |
SC ARSENAL | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 17 | 49 |
[*] Punti di Penalizzazione