Username  
Password   
  •  
    BIG LEAGUE 17/18 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
SASSUOLO 69 38 21 6 11 60 47
FRANCHESTER 67 38 19 10 9 78 59
C.C.CUBES 67 38 21 4 13 78 62
JUVENTUDE 64 38 17 13 8 72 53
ATL. MIMMUZZ  *[-3] 61 38 19 7 12 75 55
NE@POLI 61 38 18 7 13 68 57
GHIGORPOOL 54 38 13 15 10 56 57
DARK 54 38 16 6 16 53 57
GIBAUD 53 38 16 5 17 65 72
ASSEMAZZ 52 38 14 10 14 66 68
GRIMS  *[-1] 51 38 14 10 14 77 76
U-MAN  *[-3] 50 38 15 8 15 53 55
TOTTO 49 38 13 10 15 63 58
WALLERAMA 47 38 12 11 15 55 53
REAL MARICO 46 38 11 13 14 66 62
BASKETNAPOLI 45 38 11 12 15 47 67
GALLIPOLI 44 38 12 8 18 59 73
ARGENTILES J  *[-3] 39 38 10 12 16 46 62
VIGLIOGOAL 37 38 9 10 19 56 72
YSUBMARINE  *[-3] 25 38 7 7 24 35 63
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ