Username  
Password   
  •  
    EUROLEAGUE 16/17 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
F.C. TIGRE  *[-3] 31 15 10 4 1 46 25
MARMOE FF 30 15 9 3 3 42 30
ALIEN 26 15 8 2 5 35 29
REAL NAPOLI 25 15 8 1 6 40 36
NEW STARS  *[-2] 25 15 8 3 4 29 26
ASSEMAZZ 24 15 7 3 5 38 29
BASKETNAPOLI 24 15 7 3 5 31 30
GALLIPOLI 21 15 6 3 6 38 36
MLK FC 20 15 6 2 7 34 29
GRIMS  *[-3] 18 15 6 3 6 29 35
KAISERPINGUIN 15 15 4 3 8 32 43
RIDICOLS 15 15 4 3 8 26 29
A.C. TUA  *[-3] 15 15 5 3 7 24 33
C.C.CUBES 13 15 4 1 10 21 31
GABBROZZ  *[-6] 11 15 5 2 8 22 30
REFEREE 10 15 3 1 11 20 36
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ