-
iron vii - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HO PERSO GIA | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | 45 | 45 |
MENTOR | 61 | 35 | 16 | 13 | 6 | 54 | 49 |
ZIOPORCO FC | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 43 | 42 |
CROCODILE | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 38 | 39 |
SMOKING KAKA | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 40 | 38 |
ANDROMEDA3 | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 35 |
DIPUCCIO | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 38 | 37 |
STOMESSOMALE | 29 | 35 | 5 | 14 | 16 | 22 | 25 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ