-
supersabia - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALLIPOLI | 71 | 36 | 22 | 5 | 9 | 57 | 31 |
SSC PIECORI | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 52 | 37 |
QUAGLIACLUB | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 41 | 34 |
QUAGLIARELLI | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 48 | 35 |
A.C.CORT ANDÒ | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 52 | 49 |
LUCAEFEX | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 38 | 37 |
DYNAMO KYIV | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 31 | 34 |
FCAKILU87 | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 32 | 44 |
REALFIORITO | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 24 | 44 |
CUOREAZZURRO | 21 | 36 | 3 | 12 | 21 | 18 | 48 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - Novità