-
Big League 14-15 - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WWFC | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 79 | 53 |
GHIGORPOOL | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 90 | 55 |
ASSEMAZZ | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 76 | 59 |
GALLIPOLI | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 79 | 62 |
TOTTO | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 58 |
NE@POLI | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 63 | 63 |
YSUBMARINE | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 53 | 50 |
C.C.CUBES | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 57 | 57 |
GIBAUD | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 57 | 64 |
U-MAN | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 59 | 56 |
ATL. MIMMUZZ *[-1] | 51 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 50 |
JUVENTUDE | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 53 | 66 |
DARK | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 55 | 63 |
SASSUOLO | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 65 |
VIGLIOGOAL *[-2] | 45 | 38 | 11 | 14 | 13 | 58 | 53 |
WALLERAMA | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 63 | 71 |
GRIMS *[-4] | 44 | 38 | 14 | 6 | 18 | 56 | 72 |
REAL MARICO *[-1] | 40 | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 | 52 |
ARGENTILES J | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 56 |
FRANCHESTER | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 50 | 63 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ