-
fantaminei - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALLIPOLI | 65 | 36 | 17 | 14 | 5 | 71 | 44 |
YSUBMARINE | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 | 41 |
FC.CENTURION | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 71 | 57 |
JIMMY GRIMBLE | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 59 | 46 |
ARCINOVESE | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 58 | 47 |
SLOVACCHIA | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 | 45 |
SILVERAF | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 60 | 51 |
REALZEMAN *[-1] | 52 | 36 | 16 | 5 | 15 | 45 | 48 |
AS MUZZILAND | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 40 | 44 |
MUSHROOMS | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 49 | 46 |
POLPETTA *[-5] | 46 | 36 | 13 | 12 | 11 | 41 | 39 |
REALPEZZOTTO | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 23 | 32 |
SSCPOCHOTEAM | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 57 |
FCAMINEI *[-4] | 41 | 36 | 13 | 6 | 17 | 35 | 50 |
FURETTOPAZZO | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 53 | 61 |
ASSMAZZ | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 40 | 56 |
EMANUELE_GOL *[-2] | 30 | 36 | 7 | 11 | 18 | 25 | 47 |
AS POCHOAMOR *[-3] | 23 | 36 | 5 | 11 | 20 | 33 | 56 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ