Username  
Password   
  •  
    sabia 2013 - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
FCAKILU87 64 36 18 10 8 55 52
GALLIPOLI 59 36 16 11 9 53 52
QUAGLIARELLI 57 36 16 9 11 46 43
CUOREAZZURRO 55 36 16 7 13 56 54
LUCAEFEX 55 36 14 13 9 48 48
SSC PIECORI 45 36 12 9 15 41 41
QUAGLIACLUB 42 36 11 9 16 40 40
REALFIORITO 42 36 11 9 16 31 29
A.C.CORT ANDÒ 41 36 10 11 15 32 33
DYNAMO KYIV 31 36 7 10 19 24 21
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - Novità