-
piecori - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALLIPOLI | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 63 | 42 |
QUAGLIARELLI | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 35 | 32 |
REALFIORITO | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 47 | 44 |
QUAGLIACLUB | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 45 | 50 |
A.C.CORT ANDÒ | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 38 | 38 |
ALLENA-TORI | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 46 | 46 |
DYNAMO KYIV | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 40 | 42 |
SSC PIECORI | 42 | 36 | 8 | 18 | 10 | 41 | 43 |
LUCAEFEX | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 39 | 46 |
ARCINOVESE | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 35 | 46 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - Novità