-
Big League 12-13 - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.C.CUBES | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 64 | 46 |
GIBAUD *[-1] | 69 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 34 |
GHIGORPOOL | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 52 | 35 |
ASSEMAZZ | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 47 | 31 |
FRANCHESTER | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 54 | 47 |
ARGENTILES J *[-3] | 57 | 38 | 16 | 12 | 10 | 53 | 34 |
DARK | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 51 | 52 |
VIGLIOGOAL | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 31 |
GOLDEN | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 34 |
WALLERAMA | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 37 | 43 |
JUVENTUDE | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 46 |
U-MAN | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 55 |
SASSUOLO | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 31 | 39 |
REAL MARICO *[-3] | 44 | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 48 |
GRIMS | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 43 |
TOTTO | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 53 |
CEFALOTTO | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 44 | 55 |
ATL. MIMMUZZ *[-3] | 36 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 53 |
NE@POLI | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 52 |
YSUBMARINE *[-5] | 33 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 49 |
[*] Punti di Penalizzazione