-
Superlega A - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.C.CORT ANDÒ | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 55 | 40 |
GRIMS | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 45 |
GIBAUD | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 51 | 42 |
REAL NAPOLI | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 | 46 |
ATL. MIMMUZZ | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 51 | 43 |
C.C.CUBES | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 49 | 52 |
GALLIPOLI | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 51 |
REFEREE | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 42 |
FCHARPSTRONG | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 43 |
RIDICOLS | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 47 |
BASKETNAPOLI | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 43 | 55 |
REAL21M | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 41 | 58 |
[*] Punti di Penalizzazione