-
Superlega - Gr.A - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL21M | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 24 |
GALLIPOLI | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 19 |
BASKETNAPOLI | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 15 |
REALGUIDOSKI | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 19 |
PSV BAGNOLI | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 34 |
FRANCHESTER | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 32 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ