-
EURO PlayOff 18-19 - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL NAPOLI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
RIDICOLS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
REFEREE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
MLK FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
ASSEMAZZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
NEW STARS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ATL. MADRID | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
C.C.CUBES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
[*] Punti di Penalizzazione