-
Clausura FLOP - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABBROZZ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 38 | 33 |
RIDICOLS | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 47 | 40 |
C.C.CUBES | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 42 | 33 |
GRIMS | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 37 | 32 |
KAISERPINGUIN *[-6] | 18 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 30 |
MLK FC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 39 |
REFEREE | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 40 |
A.C. TUA *[-1] | 9 | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 34 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ