-
MOTHERWELL 16/17 - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUGNIZZERIA | 73 | 36 | 23 | 4 | 9 | 90 | 43 |
B TEAM | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 84 | 56 |
LOS KIGOS | 63 | 36 | 19 | 6 | 11 | 70 | 55 |
A.C. TUA | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 71 | 47 |
RIO CLARO | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 53 | 64 |
MAGIC | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 44 | 49 |
BAYERN 67 | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 55 | 67 |
1926 | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 35 | 60 |
BARONE ZAZA | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 34 | 62 |
GUNNERS88 | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 40 | 73 |
[*] Punti di Penalizzazione