Username  
Password   
  •  
    fantamelon - FantaClassifica
     
Squadra Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
POLPETTA 75 36 23 6 7 67 36
AS POCHOAMOR 56 36 16 8 12 55 55
SGALLOTEAM 56 36 16 8 12 43 41
BLAUGRANAFC 55 36 15 10 11 48 49
SLOVACCHIA 53 36 15 8 13 52 48
FC BALOTELLI 52 36 14 10 12 60 54
REAL MUMINO 51 36 14 9 13 61 58
DRIBBLING TE 51 36 14 9 13 55 47
DAL POCHO 50 36 13 11 12 43 44
GOAL GOAL 48 36 12 12 12 45 53
ARCINOVESE 41 36 11 8 17 46 51
SCARSENAL FC 39 36 10 9 17 41 47
MUSHROOMS 33 36 9 6 21 52 65
SSCPOCHOTEAM 33 36 7 12 17 33 53
 [*] Punti di Penalizzazione
  •  
    SportFantasy - NovitÃ