-
Big League 15/16 - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE@POLI | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 91 | 55 |
U-MAN | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 74 | 47 |
REAL MARICO | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 45 |
SASSUOLO | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 60 | 48 |
ATL. MIMMUZZ | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 67 | 61 |
ASSEMAZZ | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 50 |
GALLIPOLI | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 56 |
WWFC *[-3] | 57 | 38 | 17 | 9 | 12 | 66 | 53 |
YSUBMARINE | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 59 |
VIGLIOGOAL | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 57 | 52 |
GHIGORPOOL | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 55 |
C.C.CUBES | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 61 | 61 |
FRANCHESTER | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 65 |
GIBAUD | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 57 |
DARK | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 60 | 71 |
JUVENTUDE | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 45 | 54 |
GRIMS *[-6] | 41 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 56 |
WALLERAMA | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 38 | 58 |
ARGENTILES J *[-2] | 33 | 38 | 8 | 11 | 19 | 37 | 59 |
TOTTO | 26 | 38 | 4 | 14 | 20 | 39 | 69 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ