-
bestleague - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL.MICATANT | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 9 |
LIONS NAPLES | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 19 | 14 |
MARONNELLAFC | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 |
DIGGI S TEAM | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 16 |
JUVE 31 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 14 |
DAVIDE#2703 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 |
HEDGEHOGS | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 |
GALACTICOS N | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 26 |
[*] Punti di Penalizzazione