-
new torneo - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANA PADANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
REAL CARITà | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
CANAL MADRID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
MOSCA10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
SSC VIX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
TIBATTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
DREAMTEAM96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ROSENBORG-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ