-
fantasquad - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORCOSPINO | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 41 | 30 |
LIONS NAPLES | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 30 |
HAMSIK TEAM | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 32 |
GALACTICOS N | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | 25 |
CSKA VOMERO | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 29 |
SALVORE | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 30 | 34 |
JUVE 31 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 36 |
A.C RT | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 32 |
[*] Punti di Penalizzazione