-
motherwell - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUGNIZZERIA | 64 | 36 | 20 | 4 | 12 | 71 | 52 |
CHIARAMENTE 1o | 61 | 36 | 19 | 4 | 13 | 61 | 39 |
B TEAM | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 61 | 42 |
KALIA94 | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 53 | 44 |
VOMERO4EVER | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 53 | 49 |
A.C. TUA | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 55 | 51 |
BAYERN 67 | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 49 | 51 |
LOSQUITOS CO | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 53 |
COLORADO | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 35 | 56 |
BARONE ZAZA | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 21 | 60 |
[*] Punti di Penalizzazione