-
piazza2 - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPOCCHIA | 54 | 21 | 18 | 0 | 3 | 73 | 42 |
#31# | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 53 | 51 |
SCUGNIZZO94 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 50 | 47 |
CSKA MOSCA | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 45 | 53 |
DRUGHI87 | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 44 | 52 |
VECCHI LIONS | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 41 | 61 |
[*] Punti di Penalizzazione