-
az league2 - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOMERO4EVER | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 51 | 40 |
COLORADO | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 59 | 50 |
BAYERN 67 | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 65 | 53 |
CHIARAMENTE 1o | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 45 |
B TEAM | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 53 | 42 |
A.C. TUA | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 49 | 49 |
REAL CARITà | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 34 | 47 |
KALIA94 | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 47 | 56 |
BARONE ZAZA | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 34 | 50 |
LONGOBARDA74 | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 40 | 55 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ