-
ironsoccer - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIOPORCO FC | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 44 | 37 |
SOTT E TRAV | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 42 | 37 |
OLD FRIENDS | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 42 | 35 |
MATADOR | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 45 | 42 |
ANDROMEDA3 | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 29 | 33 |
MENTOR | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 35 | 37 |
CROCODILE | 42 | 36 | 13 | 3 | 20 | 39 | 47 |
BOND | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 44 | 52 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ