-
0 tituli - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.M.F.C. | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 67 | 54 |
REALZEMAN | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 63 | 52 |
BORABORA | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 52 | 52 |
REALPIGNA | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 51 | 45 |
ATL. MOMI | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 51 | 43 |
ATL.MATERDEI | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 46 | 45 |
BORGO FC | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 36 | 55 |
REAL VANV. | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 45 | 65 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ