-
League - FantaClassifica
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.C.CUBES | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 61 | 39 |
NE@POLI | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 33 |
GRIMS | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 41 |
WWFC | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 56 | 39 |
DARK | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 46 | 38 |
CEFALOTTO | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 33 |
GIBAUD | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 33 |
REAL MARICO *[-3] | 56 | 38 | 17 | 8 | 13 | 54 | 40 |
ATL. MIMMUZZ *[-2] | 54 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 45 |
FRANCHESTER | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 53 |
GOLDEN | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 36 | 40 |
SASSUOLO | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 43 |
ARGENTILES J *[-11] | 49 | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 36 |
GHIGORPOOL | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 57 |
FRATTOLO27 *[-6] | 44 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 58 |
U-MAN | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 30 | 45 |
TOTTO | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 27 | 45 |
WALLERAMA | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 28 | 49 |
VIGLIOGOAL *[-1] | 30 | 38 | 7 | 10 | 21 | 28 | 58 |
JUVENTUDE | 21 | 38 | 2 | 15 | 21 | 28 | 57 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
SportFantasy - NovitÃ