-
SF CUP 16/17 - Fantaclassifica Diesel
Team | Punti Diesel |
Squadre Prese |
Calciatori Presi |
---|---|---|---|
GALLIPOLI | 135 | 19 | 39 |
WALLERAMA | 123 | 16 | 41 |
REALZEMAN | 122 | 17 | 27 |
REAL NAPOLI | 119 | 15 | 27 |
NAPOLIRANDOM | 118 | 20 | 40 |
BORABORA | 118 | 16 | 30 |
GRIMS | 115 | 18 | 37 |
SANSANRIBO | 113 | 20 | 39 |
GHIGORPOOL | 113 | 16 | 26 |
REAL NARDOVÀ | 111 | 20 | 35 |
REAL MARICO | 110 | 16 | 41 |
BETELGEUSE | 109 | 19 | 37 |
DARK | 107 | 15 | 24 |
SASSUOLO | 105 | 17 | 30 |
NE@POLI | 103 | 17 | 36 |
GIBAUD | 102 | 18 | 32 |
JUVENTUDE | 100 | 18 | 36 |
MLK FC | 98 | 19 | 37 |
FLAMENGO | 98 | 13 | 29 |
FC CARPOSKI | 96 | 16 | 32 |
C.C.CUBES | 93 | 20 | 46 |
MAURINO | 91 | 18 | 41 |
BITTERSONFC | 91 | 17 | 31 |
BROTHERHOOD | 90 | 19 | 37 |
MARMOE FF | 89 | 20 | 44 |
VIGLIOGOAL | 86 | 16 | 28 |
MERCENARI | 84 | 14 | 24 |
REFEREE | 77 | 15 | 28 |
FC LIKE US | 68 | 20 | 37 |
LEICESTER | 65 | 13 | 26 |
GLI IMBUCATI | 64 | 18 | 28 |
BORBONICA | 61 | 12 | 22 |
NEVERAJOY | 59 | 16 | 31 |
WHITE CAFÈ | 59 | 15 | 28 |
CALLETI | 57 | 17 | 28 |
OSTRICA | 49 | 15 | 28 |
DIOBE | 48 | 17 | 34 |
KAISERPINGUIN | 46 | 13 | 24 |
STRANGERS | 38 | 14 | 24 |
FARDELLA | 38 | 14 | 23 |
FENTY | 33 | 10 | 19 |
ASD LUISS | 20 | 12 | 19 |
SMUGGLER III | 11 | 14 | 21 |
STAFF VANNA | 4 | 12 | 22 |
DAM10 | -1 | 0 | 0 |
NEW STARS | -12 | 12 | 16 |
RIDICOLS | -15 | 10 | 14 |
MATERDEI | -18 | 9 | 11 |
SATANUS | -18 | 7 | 9 |
-
SF CUP 16/17 - Fantacalendario Utente
-
SportFantasy - Novità