-
fox40 lega - Fantaclassifica Diesel
Team | Punti Diesel |
Squadre Prese |
Calciatori Presi |
---|---|---|---|
XADHOOM! | 94 | 18 | 38 |
MLK FC | 86 | 16 | 38 |
KAISERPINGUIN | 84 | 18 | 33 |
SG BROTHERS | 78 | 19 | 39 |
ANDREADC | 75 | 14 | 27 |
RIDICOLS | 65 | 17 | 29 |
AC DENTI | 64 | 17 | 37 |
BORBONICA | 61 | 15 | 25 |
NAPL | 58 | 18 | 35 |
NEW STARS | 57 | 17 | 28 |
REFEREE | 53 | 15 | 26 |
MAMMROCARMN | 43 | 19 | 38 |
I RE ACUTI | -4 | 11 | 14 |
BLACK | -15 | 12 | 15 |
FIFOSA | -30 | 5 | 5 |
MAJOR TEAM | -31 | 6 | 8 |
-
fox40 lega - Fantacalendario Utente
-
SportFantasy - Novità