-
SF CUP 18/19 (1) - Fantaclassifica Diesel
Team | Punti Diesel |
Squadre Prese |
Calciatori Presi |
---|---|---|---|
BORABORA | 40 | 14 | 19 |
REALZEMAN | 40 | 14 | 18 |
F.G.A.SCHOOL | 37 | 13 | 16 |
LIVERPOOL FC | 35 | 14 | 17 |
GALLIPOLI | 33 | 14 | 21 |
REFEREE | 33 | 13 | 16 |
REAL NAPOLI | 32 | 12 | 16 |
XADHOOM! | 32 | 12 | 14 |
INTERNAPOLI | 31 | 14 | 21 |
GHIGORPOOL | 30 | 11 | 15 |
MLK FC | 29 | 14 | 14 |
NAPOLIRANDOM | 27 | 14 | 19 |
MARMOE FF | 26 | 14 | 20 |
SASSUOLO | 26 | 12 | 16 |
MATERDEI | 25 | 13 | 15 |
REAL NARDOVÀ | 25 | 13 | 14 |
FC CARPOSKI | 25 | 12 | 13 |
BASKETNAPOLI | 25 | 10 | 11 |
DIOBE | 24 | 14 | 16 |
ZEMANLANDIA | 24 | 12 | 14 |
WALLERAMA | 23 | 14 | 21 |
DARK | 23 | 12 | 13 |
NE@POLI | 22 | 13 | 17 |
IVARDO | 22 | 12 | 15 |
SANSANRIBO | 22 | 12 | 12 |
KAISERPINGUIN | 20 | 8 | 10 |
YSUBMARINE | 19 | 12 | 14 |
I MISERABILI | 18 | 13 | 18 |
JUVENTUDE | 18 | 12 | 15 |
GRIMS | 18 | 11 | 15 |
SOUTHPARK FC | 17 | 12 | 15 |
VIGLIOGOAL | 17 | 9 | 14 |
MOUTEAM | 12 | 11 | 16 |
C.C.CUBES | 11 | 15 | 17 |
FLAMENGO | 11 | 12 | 18 |
COLOMBIAN | 3 | 7 | 7 |
INTER NAPOLI | 0 | 0 | 0 |
WHITE CAFÈ | -1 | 6 | 7 |
-
SF CUP 18/19 (1) - Fantacalendario Utente
-
SportFantasy - Novità