-
SF CHL 17/18 - Fantaclassifica Diesel
Team | Punti Diesel |
Sup. | Rig. | Squadre Prese |
Calciatori Presi |
---|---|---|---|---|---|
NE@POLI | 98 | 0 | 0 | 31 | 42 |
MLK FC | 96 | 0 | 0 | 29 | 37 |
DARK | 93 | 0 | 0 | 28 | 37 |
U-MAN | 92 | 0 | 0 | 32 | 41 |
VELVETXL | 92 | 0 | 0 | 27 | 45 |
MARMOE FF | 90 | 0 | 0 | 29 | 37 |
C.C.CUBES | 89 | 0 | 0 | 27 | 38 |
GALLIPOLI | 87 | 0 | 0 | 31 | 40 |
BORABORA | 86 | 0 | 0 | 29 | 41 |
REALZEMAN | 83 | 0 | 0 | 26 | 38 |
SASSUOLO | 82 | 0 | 0 | 20 | 34 |
JUVENTUDE | 81 | 0 | 0 | 18 | 36 |
GHIGORPOOL | 80 | 0 | 0 | 20 | 32 |
F.C.PIANURA | 79 | 0 | 0 | 27 | 36 |
REFEREE | 77 | 0 | 0 | 15 | 27 |
YSUBMARINE | 63 | 0 | 0 | 27 | 32 |
REALGUIDOSKI | 63 | 0 | 0 | 22 | 28 |
TOTTO | 61 | 0 | 0 | 25 | 31 |
ATL. MIMMUZZ | 61 | 0 | 0 | 18 | 28 |
GALACTICOS | 53 | 0 | 0 | 22 | 27 |
SCUGNIZZERIA | 52 | 0 | 0 | 14 | 24 |
VIGLIOGOAL | 51 | 0 | 0 | 14 | 22 |
DIBE | 46 | 0 | 0 | 13 | 24 |
WALLERAMA | 30 | 0 | 0 | 16 | 25 |
GRIMS | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 |
-
SF CHL 17/18 - Fantacalendario Utente
-
SportFantasy - Novità