-
SF Chl 15/16 - Fantaclassifica Diesel
Team | Punti Diesel |
Sup. | Rig. | Squadre Prese |
Calciatori Presi |
---|---|---|---|---|---|
GALACTICOS | 117 | 0 | 8 | 28 | 42 |
DARK | 116 | 0 | 7 | 27 | 41 |
GALLIPOLI | 111 | 0 | 8 | 29 | 35 |
C.C.CUBES | 111 | 0 | 4 | 31 | 40 |
GHIGORPOOL | 108 | 0 | 6 | 21 | 35 |
U-MAN | 108 | 0 | 5 | 27 | 41 |
MLK FC | 106 | 0 | 4 | 28 | 39 |
BORABORA | 100 | 1 | 1 | 28 | 37 |
SASSUOLO | 99 | 0 | 6 | 20 | 30 |
VELVETXL | 98 | 0 | 6 | 30 | 32 |
JUVENTUDE | 89 | 0 | 6 | 22 | 35 |
NE@POLI | 83 | 0 | 2 | 27 | 31 |
ATL. MIMMUZZ | 76 | 0 | 2 | 19 | 27 |
TOTTO | 74 | 0 | 2 | 26 | 28 |
CRO|+|CIATI | 63 | 0 | 3 | 12 | 22 |
VIGLIOGOAL | 53 | 0 | 0 | 13 | 20 |
YSUBMARINE | 43 | 0 | 0 | 19 | 17 |
REAL MARICO | 37 | 0 | 0 | 13 | 18 |
WALLERAMA | 30 | 0 | 0 | 13 | 19 |
-
SF Chl 15/16 - Fantacalendario Utente
-
SportFantasy - Novità