-
Eurocup test - Fantaclassifica Flash
Team | Punti Flash |
Punti Diesel |
Squadre Prese |
Calciatori Presi |
---|---|---|---|---|
VIGLIOGOAL | 14 | 21 | 10 | 11 |
MLK FC | 12 | 18 | 11 | 13 |
ASSEMAZZ | 11 | 16 | 10 | 11 |
SASSUOLO | 8 | 17 | 10 | 10 |
DONKTEAM | 8 | 17 | 7 | 8 |
NEW STARS | 5 | 12 | 6 | 6 |
C.C.CUBES | 5 | 11 | 8 | 10 |
GALLIPOLI | 5 | 10 | 8 | 11 |
I CUSTODI | 4 | 13 | 8 | 12 |
RIDICOLS | 4 | 13 | 7 | 7 |
DARK | 4 | 12 | 7 | 9 |
REFEREE | 4 | 8 | 7 | 7 |
KAISERPINGUIN | 4 | 7 | 6 | 6 |
JUVENTUDE | 4 | 6 | 4 | 4 |
NE@POLI | 3 | 5 | 4 | 4 |
U-MAN | 2 | 6 | 5 | 6 |
11 LEONI | 2 | 4 | 3 | 3 |
GRIMS | 1 | 3 | 3 | 3 |
AC PICCHIA | 1 | 3 | 3 | 3 |
GABBROZZ | 1 | 3 | 2 | 2 |
INNOMINATO | 0 | 2 | 1 | 1 |
-
Eurocup test - Fantacalendario Utente
-
SportFantasy - Novità